Plot Area
Plot No. in Sq. mt. in Sq. ft.
1 302.10 3251.80
2 217.75 2343.86
3 272.80 2936.42
4 208.00 2238.91
5 192.00 2066.69
6 232.00 2497.25
7 472.50 5085.99
8 375.00 4036.50
9 372.00 4004.21
10 925.00 9956.70
11 318.00 3422.95
12 194.00 2088.22
13 150.00 1614.60
14 150.00 1614.60
15 150.00 1614.60
16 150.00 1614.60
17 150.00 1614.60
18 150.00 1614.60
19 150.00 1614.60
20 150.00 1614.60
21 150.00 1614.60
22 150.00 1614.60
23 168.00 1808.35
24 268.25 2887.44
25 418.50 4504.73
26 195.00 2098.98
27 246.50 2653.33
28 150.00 1614.60
  Plot Area
Plot No. in Sq. mt. in Sq. ft.
29 150.00 1614.60
30 150.00 1614.60
31 150.00 1614.60
32 150.00 1614.60
33 150.00 1614.60
34 150.00 1614.60
35 211.10 2272.28
36 151.25 1628.06
37 151.25 1628.06
38 151.25 1628.06
39 178.75 1924.07
40 165.00 1776.06
41 151.25 1628.06
42 151.25 1628.06
43 151.25 1628.06
44 175.30 1886.93
45 178.50 1921.37
46 170.00 1829.88
47 170.00 1829.88
48 344.25 3705.51
49 300.00 3229.20
50 252.00 2712.53
51 262.50 2825.55
52 298.50 3213.05
53 162.50 1749.15
54 172.50 1856.79
55 234.00 2518.78
56 318.75 3431.03
  Plot Area
Plot No. in Sq. mt. in Sq. ft.
57 175.00 1883.70
58 175.00 1883.70
59 175.00 1883.70
60 218.75 2354.63
61 269.00 2895.52
62 244.75 2634.49
63 247.50 2664.09
64 250.25 2693.69
65 225.00 2421.90
66 239.25 2575.29
67 150.00 1614.60
68 150.00 1614.60
69 150.00 1614.60
70 150.00 1614.60
71 150.00 1614.60
72 150.00 1614.60
73 150.00 1614.60
74 150.00 1614.60
75 150.00 1614.60
76 204.75 2203.93
77 318.75 3431.03
78 345.00 3713.58
79 406.00 4370.18
80 431.25 4641.98
Total 17703.80 Sq. mt. 190563.70 Sq. ft.